
その他設備


| 型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| ― | 直流電源仕様 他 | 5台 | ― |

| 型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| ― | ― | 2台 | 奥野機械 |

| 型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| ― | 2.8ton・1.5ton・1.4ton・1.0ton | 12台 | 日本ホイスト |

| 型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| MR-15H-7K | ― | 1台 | クラレケミカル |

| 型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| ― | ― | 2台 | アマダ |

| 型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| NX100 HP-20 | ― | 2台 | 安川電機 |

| 型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| KCM-300 | ― | 3台 | 高速電機 |

| 型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| ― | 【ウレタンローラー仕様】最大板厚3.2t 加工長さ500L | 2台 | アイセル |
| ― | 【3本ローラー仕様】最大板厚9t 加工長さ1200L | 1台 | 河合製作所 |

| 型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| ― | ― | 5台 | ヨシカワ |

| 型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| HS-R40IBS | ― | 1台 | チップトン |

| 型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| ― | 3ton-2台(内1台は電動)・2.5ton-2台・1.5ton-2台(電動) | 6台 | 小松・日産 |

| 型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| トラック 他 | ― | 6台 |

| 型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| ― | 幅3.0M×長さ10M×高さ2.2M(積載量7.5ton) | 1台 | ― |



お問い合わせ



集塵機や、その他製品について等
お気軽にご相談ください。