
機械加工


| 型式 | 加工サイズ | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| V33i | 最大加工物:750×630×250 ストローク:650x450x350 |
1台 | マキノ |

| 型式 | 加工サイズ | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| AE85 | 850×500×400 | 1台 | マキノ |

| 型式 | 加工サイズ | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| YZ75 | 750×300×500 | 2台 | 山崎技研 |

| 型式 | 加工サイズ | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| QT200-MSY 500U ※両主軸仕様 | 条件による | 1台 | マザック |
| ASR X-65EV 4.0M | φ8~φ65×4M | 1台 | アルプスツール |

| 型式 | 加工サイズ | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| TAC-560 | ― | 1台 | タキザワ |

| 型式 | 加工サイズ | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| TAC-510 | ― | 1台 | タキザワ |

| 型式 | 加工サイズ | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| AQ600L | 600×400×300 | 1台 | ソディック |

| 型式 | 加工サイズ | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| K1C | 200×300×300 | 1台 | ソディック |

| 型式 | 加工サイズ | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| ― | ― | 1台 | オオヤ |

| 型式 | 加工サイズ | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| ― | ― | 7台 | 吉田鉄工所 他 |

| 型式 | 加工サイズ | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| ― | ― | 2台 | ブラザー工業 |

| 型式 | 加工サイズ | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| SCH-25PC | 300W×250H | 1台 | ニコテック |

| 型式 | 加工サイズ | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| SCP-55SAⅡ | 550W×500H | 1台 | ニコテック |
| H-250D | 300W×250H | 1台 | アマダ |
| H-250H | 300W×250H | 1台 | アマダ |

| 型式 | 加工サイズ | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| NSG-5S | 150×300 | 1台 | 日興機械 |
| PSG-63DX | 300×605 | 1台 | 岡本工作機械 |



お問い合わせ



集塵機や、その他製品について等
お気軽にご相談ください。