精密板金
設備名 | 型式 | 加工サイズ | 加工能力 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|
ブレーキプレス | FBD5012 | 1200mm | 50ton | 3台 | アマダ |
ブレーキプレス | FBD8020NT | 2000mm | 80ton | 1台 | アマダ |
ブレーキプレス | HDS5020NT | 2000mm | 50ton | 2台 | アマダ |
ブレーキプレス | HG5020 | 2000mm | 50ton | 1台 | アマダ |
ブレーキプレス | HDS8025NT | 2500mm | 80ton | 1台 | アマダ |
ブレーキプレス | HDS1303NT | 3000mm | 130ton | 1台 | アマダ |
ブレーキプレス | FBD2003NT | 3000mm | 200ton | 1台 | アマダ |
タレットパンチプレス | EM3612ZRT | 3050mm×1525mm | 30ton | 1台 | アマダ |
タレットパンチプレス | EMZ3610NT | 2500mm×1525mm | 30ton | 1台 | アマダ |
タレットパンチプレス | VIPROS358-KING | 2000mm×1270mm | 30ton | 1台 | アマダ |
レーザー | ML3122VZ10【3kw】(3次元) | (対象ワーク寸法) 3100mm×2200mm×850mm |
― | 1台 | 三菱 |
レーザー | ML3015LVP【4kw】(2次元) | 3050mm×1525mm | (軟鋼)19mm (SUS)9mm |
1台 | 三菱 |
シャーリング | DCT2565N | 2520mm | (軟鋼)4.5t | 2台 | アマダ |
シャーリング | CSHW-220 | コーナーシャー | 25ton(6t) | 1台 | アマダ |
サーボプレス | NS1-800D | 900mm×600mm | 80ton | 2台 | アイダ |
サーボプレス | NS1-1500D | 1150mm×760mm | 150ton | 1台 | アイダ |
サーボプレス | NS2-1100D | 1660mm×680mm | 110ton | 1台 | アイダ |
サーボプレス | DSF-N2-3000(油圧ダイクッション付) | 2600mm×900mm | 300ton | 1台 | アイダ |
油圧プレス | SPH-30 | ― | 30ton | 3台 | アイダ |
プレス | TP-25C | 550×300 | 25ton | 4台 | アマダ |
プレス | TP-35C | 700×400 | 35ton | 4台 | アマダ |
プレス | TP-60C | 900×500 | 60ton | 1台 | アマダ |
プレス | TP-80C | 1000×600 | 80ton | 1台 | アマダ |
プレス | TP-110C | 1100×700 | 110ton | 2台 | アマダ |
プレス | TPW-250C | 2700×950 | 250ton | 1台 | アマダ |
アンコイラレベラー | LCC04KR3T*S-DAS |
|
― | 1台 | オリイメック |
アンコイラレベラー | LCC03KR3TAX-DTS |
|
― | 2台 | オリイメック |
NCロールフィーダー | ― | 多段金型選択機能付き | ― | 3台 | オリイメック |
パネルベンダー | ― | ― | ― | 1台 | 協和マシン |
機械加工
設備名 | 型式 | 加工サイズ | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|---|
マシニングセンタ | V33i | 最大加工物:750×630×250 ストローク:650x450x350 |
1台 | マキノ |
NCフライス | AE85 | 850×500×400 | 1台 | マキノ |
汎用フライス | YZ75 | 750×300×500 | 2台 | 山崎技研 |
NC複合旋盤(バーフィーダー付) | QT200-MSY 500U ※両主軸仕様 ASR X-65EV 4.0M |
条件による φ8~φ65×4M |
1台 | マザック アルプスツール |
NC複合旋盤(バーフィーダー付) | WY-100Ⅱ ASR RX45/51EV 4.0M |
条件による φ8~φ45 x 4M |
1台 | 中村留 アルプスツール |
NC旋盤 | TAC-560 | ― | 1台 | タキザワ |
汎用旋盤 | TAC-510 | ― | 1台 | タキザワ |
ワイヤー放電加工機 | AQ600L | 600×400×300 | 1台 | ソディック |
細穴加工機 | K1C | 200×300×300 | 1台 | ソディック |
ラジアルボール盤 | ― | ― | 1台 | オオヤ |
直立ボール盤 | ― | ― | 7台 | 吉田鉄工所 他 |
タッピングマシン | ― | ― | 2台 | ブラザー工業 |
ノコ盤(自動) | SCH-25PC | 300W×250H | 1台 | ニコテック |
ノコ盤 | SCP-55SAⅡ | 550W×500H | 1台 | ニコテック |
ノコ盤 | H-250D | 300W×250H | 1台 | アマダ |
ノコ盤 | H-250H | 300W×250H | 1台 | アマダ |
平面研磨機 | NSG-5S | 150×300 | 1台 | 日興機械 |
平面研磨機 | PSG-63DX | 300×605 | 1台 | 岡本工作機械 |
溶接
設備名 | 型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|---|
TIG溶接機 | ― | ― | 26台 | 日立 他 |
半自動溶接機 | ― | ― | 8台 | パナソニック |
半自動溶接機 | Welbee Inverter M350L | ― | 3台 | ダイヘン |
定置式スポット溶接機 | ― | ― | 6台 | 中央製作所 |
シーム溶接機 | UC-150-4 | 最大電流25000A 最大加圧1000kg | 1台 | 電元社 |
ハンドスポット溶接機 | ― | ― | 2台 | 大同興業 他 |
TIG溶接ロボット | NX100 HP-6 | ― | 5台 | 安川電機 他 |
半自動溶接ロボット | アルメガ | ― | 1台 | ダイヘン |
半自動溶接ロボット | MOTOMAN-AR1440/YRC1000 | ― | 1台 | 安川電機 |
スポット溶接ロボット | MOTOMAN UP-130 | ― | 1台 | 安川電機 |
その他設備
設備名 | 型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|---|
リテーナー製造ライン | ― | 直流電源仕様 他 | 5台 | ― |
Oリング成型機 | ― | ― | 2台 | 奥野機械 |
天井クレーン | ― | 2.8ton・1.5ton・1.4ton・1.0ton | 12台 | 日本ホイスト |
PSA(窒素発生装置) | MR-15H-7K | ― | 1台 | クラレケミカル |
曲げ追従装置 | ― | ― | 2台 | アマダ |
ハンドリングロボット | NX100 HP-20 | ― | 2台 | 安川電機 |
メタルソー | KCM-300 | ― | 3台 | 高速電機 |
ベンディングロール | ― | 【ウレタンローラー仕様】最大板厚3.2t 加工長さ500L | 2台 | アイセル |
ベンディングロール | ― | 【3本ローラー仕様】最大板厚9t 加工長さ1200L | 1台 | 河合製作所 |
リベッティングマシン | ― | ― | 5台 | ヨシカワ |
バレル研磨機 | HS-R40IBS | ― | 1台 | チップトン |
フォークリフト | ― | 3ton-2台(内1台は電動)・2.5ton-2台・1.5ton-2台(電動) | 6台 | 小松・日産 |
車両関係 | トラック 他 | ― | 6台 | |
貨物用エレベーター | ― | 幅3.0M×長さ10M×高さ2.2M(積載量7.5ton) | 1台 | ― |
お問い合わせ
集塵機や、その他製品について等
お気軽にご相談ください。