精密板金
型式 | 加工サイズ | 加工能力 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|---|
FBD5012 | 1200mm | 50ton | 3台 | アマダ |
FBD8020NT | 2000mm | 80ton | 1台 | アマダ |
HDS5020NT | 2000mm | 50ton | 2台 | アマダ |
HG5020 | 2000mm | 50ton | 1台 | アマダ |
HDS8025NT | 2500mm | 80ton | 1台 | アマダ |
HDS1303NT | 3000mm | 130ton | 1台 | アマダ |
FBD2003NT | 3000mm | 200ton | 1台 | アマダ |
型式 | 加工サイズ | 加工能力 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|---|
EM3612ZRT | 3050mm×1525mm | 30ton | 1台 | アマダ |
EMZ3610NT | 2500mm×1525mm | 30ton | 1台 | アマダ |
VIPROS358-KING | 2000mm×1270mm | 30ton | 1台 | アマダ |
型式 | 加工サイズ | 加工能力 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|---|
SPACE GEAR MkⅡ【4kw】(3次元) | (平板)3050mm×1525mm (立体)1175mm×2710mm×300mm |
(軟鋼)19mm (SUS)9mm |
1台 | マザック |
ML3015LVP【4kw】(2次元) | 3050mm×1525mm | (軟鋼)19mm (SUS)9mm |
1台 | 三菱 |
型式 | 加工サイズ | 加工能力 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|---|
DCT2565N | 2520mm | (軟鋼)4.5t | 2台 | アマダ |
CSHW-220 | コーナーシャー | 25ton(6t) | 1台 | アマダ |
型式 | 加工サイズ | 加工能力 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|---|
NS1-800D | 900mm×600mm | 80ton | 2台 | アイダ |
NS1-1500D | 1150mm×760mm | 150ton | 1台 | アイダ |
NS2-1100D | 1660mm×680mm | 110ton | 1台 | アイダ |
DSF-N2-3000(油圧ダイクッション付) | 2600mm×900mm | 300ton | 1台 | アイダ |
型式 | 加工サイズ | 加工能力 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|---|
SPH-30 | ― | 30ton | 3台 | アイダ |
型式 | 加工サイズ | 加工能力 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|---|
TP-25C | 550×300 | 25ton | 4台 | アマダ |
TP-35C | 700×400 | 35ton | 4台 | アマダ |
TP-60C | 900×500 | 60ton | 1台 | アマダ |
TP-80C | 1000×600 | 80ton | 1台 | アマダ |
TP-110C | 1100×700 | 110ton | 2台 | アマダ |
TPW-250C | 2700×950 | 250ton | 1台 | アマダ |
型式 | 加工サイズ | 加工能力 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|---|
LCC04KR3T*S-DAS |
|
― | 1台 | オリイメック |
LCC03KR3TAX-DTS |
|
― | 2台 | オリイメック |
型式 | 加工サイズ | 加工能力 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|---|
― | 多段金型選択機能付き | ― | 3台 | オリイメック |
お問い合わせ
集塵機や、その他製品について等
お気軽にご相談ください。